注:本站所涉及的所有器械類產(chǎn)品,請仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說明書或者在醫(yī)務(wù)人員的指導(dǎo)下購買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項詳見說明書。
系列 | 分類 | 產(chǎn)品名 |
---|---|---|
POCT產(chǎn)品系列 | 檢測平臺 | 全自動熒光檢測分析儀(LEPU Fluo1800) |
樂銳熒光免疫定量分析儀(LEPU Quant-Flou-1) | ||
樂銳免疫定量分析儀(LEPU Quant 800) | ||
樂牛多通道檢測分析儀(Lenew 800) | ||
檢測項目及 診斷試劑 |
心肌肌鈣蛋白I定量檢測卡 | |
N端腦鈉肽前體定量檢測卡 | ||
心肌肌鈣蛋白I/肌紅蛋白/肌酸激酶同工酶定量檢測卡 | ||
心臟型脂肪酸結(jié)合蛋白定量檢測卡 | ||
心肌肌鈣蛋白I/心臟型脂肪酸結(jié)合蛋白定量檢測卡 | ||
髓過氧化物酶定量檢測卡 | ||
D-二聚體定量檢測卡 | ||
全程C-反應(yīng)蛋白定量檢測卡 | ||
降鈣素原定量檢測卡 | ||
脂蛋白磷脂酶A2定量檢測卡 |
系列 | 分類 | 產(chǎn)品名 |
---|---|---|
凝血診斷領(lǐng)域 | 檢測平臺 | 西芬斯血栓彈力圖檢測平臺 |
檢測項目及 診斷試劑 |
血栓彈力圖(普通杯)檢測試劑 | |
血栓彈力圖(肝素酶杯)檢測試劑 | ||
血小板聚集功能(AA途徑)檢測試劑 | ||
血小板聚集功能(ADP途徑)檢測試劑 | ||
血小板聚集功能(ADP及AA途徑)檢測試劑 | ||
激活凝血檢測試劑 | ||
功能性纖維蛋白原檢測試劑 | ||
血栓彈力圖質(zhì)控品試劑 | ||
血型檢測卡 | ABO、RhD血型定型檢測卡(單克隆抗體) | |
ABO血型反定型試劑盒(人血紅細(xì)胞) | ||
抗人球蛋白檢測卡(微柱凝膠法) | ||
不規(guī)則抗體篩選檢測試劑(人血紅細(xì)胞) | ||
不規(guī)則抗體篩檢質(zhì)控品(微柱凝膠法) | ||
交叉配血質(zhì)控品(微柱凝膠法) | ||
ABO、RhD血型檢測質(zhì)控品 (微柱凝膠法) |
系列 | 分類 | 產(chǎn)品名 |
---|---|---|
分子診斷領(lǐng)域 | 檢驗試劑 | Lepgen系列基因突變檢測試劑盒 |
檢測服務(wù) | 安心因心血管病基因檢測與診斷 | |
無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測 | ||
遺傳性乳腺癌風(fēng)險基因檢測 | ||
羊水FISH 檢測 | ||
遺傳代謝病篩查 | ||
葉酸代謝基因檢測 | ||
遺傳性耳聾基因檢測 | ||
維生素D檢測 | ||
血液病檢測 | ||
遺傳性腫瘤基因檢測 |
系列 | 分類 | 產(chǎn)品名 |
---|---|---|
免疫診斷領(lǐng)域 | 全自動酶免工作站 | ADC ELISA 200 |
ADC ELISA 300 | ||
ADC ELISA 400 | ||
ADC ELISA 600 | ||
ADC ELISA 1100/1800 | ||
全自動化學(xué)發(fā)光分析儀 | ADC CLIA 400/800 | |
全自動熒光免疫分析儀 | ADC FIA 200/400 | |
全自動血庫系統(tǒng) | ADC AISEN 90 | |
ADC AISEN 170 | ||
全自動核酸提取儀 | NA4048、NA4424、NA4316、NA2316、NA2324、NA2224、NA1116、NA1216 | |
全自動樣本處理器 | ASP 100/2、100/4、150/8 | |
檢測項目及診斷試劑 | TORCH優(yōu)生優(yōu)育全套酶免診斷試劑(酶聯(lián)免疫法) | |
人細(xì)小病毒B19抗體IgG/IgM檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | ||
乙型肝炎病毒前S2抗原檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) |